0online

Sniper rifles

368 sniper rifles in Z8Games’ catalogue, 366 of them matched to the game’s own numbers.

368 weapons.

WeaponClassHeadChestStomachLegsShotsTTK msRPMDPSMagRangeMove
[T] Barrett-Angel Sniper rifle 500450500350 1— —— 10/201,722 38.0%
[T] Barrett-Demon Sniper rifle 500450500350 1— —— 10/201,722 38.0%
Aceson-Barrett-Water Sniper rifle 500450500350 1— —— 10/201,722 38.0%
APR338 Sniper rifle 30812014484 1— —— 10/201,722 32.0%
APR338-Burnt Metal Sniper rifle 30812014484 1— —— 12/241,722 31.8%
APR338-Topographer Sniper rifle 30812014484 1— —— 12/241,722 31.8%
APR338-Zephyr Sniper rifle 30812014484 1— —— 12/241,722 31.8%
Archaea-Barrett-Noble Shark Sniper rifle 500450500350 1— —— 10/201,722 38.0%
Archaea-M200-Noble Dominator Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
AS50-Mercenary Sniper rifle 331.1129154.8103.2 1— —— 10/301,722 38.0%
Avril-versary-AWM-Graffiti Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 5/301,722 30.0%
AWM-10th Anniversary Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 5/301,722 30.0%
AWM-A-Freakish Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-A-Graffiti Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-A-Platinum Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Abyssal Dragon Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Advanced-Jade Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Advanced-Turtle Shell Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Advanced-Xmas Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-ALT+F4 Ironhawk Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Bang Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Battle Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Blue Crystal Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Blue Pottery Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Blue Sapphire Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Brave Beast Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Camo Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-CFS 2014 Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/201,722 30.0%
AWM-CFS 2015 Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/201,722 30.0%
AWM-CFS Energy Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-CFS Fervor Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-CFS Nautical Beast Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-CFS Sunfire Ironhawk Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Chroma Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Confetti Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Eagle Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Electric Nighthawk Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Equinox Lily Dragon Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-EWCxCF 2025 Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/201,722 30.0%
AWM-Eye Spy Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-GGlitch Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Glorious Phoenix Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Gold Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Gold Black Dragon Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Honor & Glory Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Imperial Beast Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Infernal Dragon Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Infernal Sovereign Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Invictus Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 5/301,722 30.0%
AWM-Ironhawk Sniper rifle 546268.8294205.8 1— —— 15/451,722 23.0%
AWM-Jean Ironhawk Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Jewelry Ironhawk Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Jubilee Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Liquid Metal Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Longbill Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 29.6%
AWM-Magma Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 29.6%
AWM-Marina Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Marlin Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 29.6%
AWM-Moonstone Hawk Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-New Xmas Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Nice List Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Noble Beast Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Noble Ironhawk Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 29.7%
AWM-Peony Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Pink Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Platinum Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 29.7%
AWM-Prime Beast Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Proto Ironhawk Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Quecholli Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Razer Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Rebel-Var.Scope Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Red Dragon Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Rio Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 5/301,722 30.0%
AWM-Rusty Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-S-Cerberus Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-S-Chupacabra Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-S-Kitsune Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-S-Turquoise Camo Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Sage Ironhawk Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Scorched Dragon Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-Silencer Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Snowflake Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-Stripe Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
AWM-SweetTooth Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-Tiger Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 29.6%
AWM-Ultimate Gold Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 10/301,722 29.7%
AWM-Verdure Ironhawk Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
AWM-VS-Champion Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/301,722 30.0%
AWM-WCG Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/201,722 30.0%
AWM-WCG 2011 Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/201,722 30.0%
AWM-WCG 2012 Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/201,722 30.0%
AWM-WEM 2010 Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/201,722 30.0%
Barrett -Blue Silver Dragon Sniper rifle 120120120120 1— —— 10/201,722 43.0%
Barrett M81A1-Freezie Sniper rifle 120120120120 1— —— 10/201,722 43.0%
Barrett M82A1 Sniper rifle 120120120120 1— —— 10/201,722 43.0%
Barrett M82A1-Celestial Dragon Sniper rifle 120120120120 1— —— 10/201,722 43.0%
Barrett M82A1-Cherry Blossom Sniper rifle 120120120120 1— —— 10/201,722 43.0%
Barrett M82A1-Chroma Sniper rifle 120120120120 1— —— 10/201,722 43.0%
Barrett M82A1-Dread Sniper rifle 500450500350 1— —— 10/201,722 38.0%