0online

Sniper rifles

368 sniper rifles in Z8Games’ catalogue, 366 of them matched to the game’s own numbers.

368 weapons.

WeaponClassHeadChestStomachLegsShotsTTK msRPMDPSMagRangeMove
Dragunov-Tigr 9 Sniper rifle 420138.6151.288.2 10 70162 5/301,175 29.3%
DSR-1 Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 5/301,722 30.0%
DSR-1 Rusty Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
DSR-1-Digital Camo Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
DSR-1-Red Tape Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
DSR-1-Soldier Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/301,722 30.0%
Falcon OP99 Sniper rifle 346.5135162119.3 1— —— 2/241,722 39.2%
Falcon OP99-Abstract Sniper rifle 346.5135162119.3 1— —— 2/241,722 38.7%
Falcon OP99-Soldier Sniper rifle 346.5135162119.3 1— —— 2/241,722 38.7%
FN Ballista Sniper rifle 253.3110.3107.386.4 1— —— 15/301,722 29.8%
FN Ballista-CFS 2017 Sniper rifle 253.3110.3107.386.4 1— —— 15/301,722 29.8%
FN Ballista-CFS 2018 Sniper rifle 253.3110.3107.386.4 1— —— 15/301,722 29.8%
FOX-Barrett-Royal Dragon Sniper rifle 500450500350 1— —— 10/201,722 38.0%
FOX-M200 Cheytac-Elite Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 10/302,000 36.0%
FR F2-Butterfly Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 17/341,722 23.6%
FR F2-CFS24 GF Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 17/341,722 23.6%
FR F2-Mardi Gras Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 17/341,722 23.6%
FR-F2 Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/301,722 24.0%
FR-F2-Freezing Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 24.0%
FR-F2-Halloween Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 24.0%
FR-F2-Horus Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 24.0%
FR-F2-Rusty Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 12/361,722 23.8%
FRF2-CFS Rise Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 17/341,722 23.6%
FRF2-StreetArt Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 17/341,722 23.6%
HK-G28 Sniper rifle 2501007242 10 180300 10/30600 20.0%
JNG90 Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/201,722 31.0%
JNG90-Ume Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 31.0%
Joy-AWM-Infernal Dragon Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
JTF-AWM-Infernal Dragon Sniper rifle 507117140.481.9 1— —— 15/451,722 29.7%
JTF-Barrett-Water Sniper rifle 120120120120 1— —— 10/201,722 43.0%
JTF-M200 Cheytac-Platinum Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
Kar 98K Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 5/251,722 24.0%
Kar 98K-16Bit Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 8/401,722 24.0%
Kar 98K-Atlantic Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 8/401,722 24.0%
Kar 98K-Blue Dawn Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 8/401,722 24.0%
Kar 98K-Cherry Blossom Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 8/401,722 24.0%
Kar 98K-Death Grin Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 8/401,722 24.0%
Kar 98K-Electric Beast Sniper rifle 333122.1133.2104.7 1— —— 10/401,722 24.0%
Kar 98K-Electric CFS Illusion Sniper rifle 333122.1133.2104.7 1— —— 10/401,722 24.0%
Kar 98K-Electric Cobra Sniper rifle 333122.1133.2104.7 1— —— 10/401,722 24.0%
Kar 98K-Electric Jingle Shot Sniper rifle 333122.1133.2104.7 1— —— 10/401,722 24.0%
Kar 98K-Electric Ra Sniper rifle 333122.1133.2104.7 1— —— 10/401,722 24.0%
Kar 98K-Ferocious Dragon Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 8/401,722 24.0%
Kar 98K-Lotus Shell Sniper rifle 333122.1133.2104.7 1— —— 10/401,722 24.0%
Kar 98K-Nebula Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 8/401,722 24.0%
Kar 98K-Nightshade Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 8/401,722 24.0%
Kar 98K-Noble Electric Beast Sniper rifle 333122.1133.2104.7 1— —— 10/401,722 24.0%
Kar 98K-Noble Lightning Sniper rifle 333122.1133.2104.7 1— —— 10/401,722 24.0%
Kar 98K-Snow Camo Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 8/401,722 24.0%
Kar 98K-Volcano Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 8/401,722 24.0%
Kar 98K-Yuletide Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 8/401,722 24.0%
Kar-98K-Splash Attack Sniper rifle 284.9111133.277.7 1— —— 8/401,722 24.0%
Knight SR25-Griffin Sniper rifle 354.286.4103.760.5 2— —— 15/301,722 11.5%
Knight SR25-Ilfrit Sniper rifle 354.2115.2103.760.5 1— —— 20/201,722 11.5%
Knight-SR25 Sniper rifle 354.286.4103.760.5 2429 140202 10/301,722 11.5%
Knight-SR25-Ares-CQB Sniper rifle 354.2115.2115.260.5 1— —— 20/201,722 11.5%
Knight-SR25-S-Invader Sniper rifle 354.2115.2115.260.5 1— —— 20/401,722 11.5%
Lily-Kar 98K-Electric Beast Sniper rifle 333122.1133.2104.7 1— —— 10/401,722 24.0%
M200 CheyTac Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 7/212,000 38.0%
M200 CheyTac-Angel Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
M200 CheyTac-Blushed Dancing Lion Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
M200 CheyTac-Brazilian Origin Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Candy Heart Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-CFS Triumph Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Chroma Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Cosmos Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Cumulus Dominator Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
M200 CheyTac-Dancing Lion Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
M200 CheyTac-Demon Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
M200 CheyTac-Dominator Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
M200 CheyTac-Eclipse Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 Cheytac-Elite Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 10/302,000 36.0%
M200 Cheytac-Elite Zodiara Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 10/302,000 36.0%
M200 Cheytac-Elite-Blue Pottery Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 10/302,000 36.0%
M200 CheyTac-Elite-Tribal Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
M200 CheyTac-Empress Dominator Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
M200 CheyTac-Genesis Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Gingerbread Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Glorious Dominator Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
M200 CheyTac-Graffiti Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 38.0%
M200 CheyTac-Hades Dominator Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
M200 CheyTac-Halloween Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 38.0%
M200 CheyTac-Heirloom Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Independency Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Kanzan Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Maestro Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-MechaBee Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Medusa Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Neon Circuit Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Noble Dominator Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
M200 CheyTac-Peony Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-PinaColada Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 Cheytac-Platinum Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Raging Wolf Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%
M200 Cheytac-Red Eagle Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Spooky Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Sun Wukong Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 7/212,000 38.0%
M200 CheyTac-Terminator Sniper rifle 323.4126151.2100.8 1— —— 10/302,000 37.6%
M200 CheyTac-Ultimate Gold Sniper rifle ———— —— —— —— —
M200-Subzero Dominator Sniper rifle 378126151.2100.8 1— —— 13/392,000 30.0%