0online

Weapons

2,860 weapons from Z8Games’ catalogue. 2,780 of them are matched to the game’s own numbers: damage for every hit box, fire rate, range, penetration and more.

2,860 weapons.

WeaponClassHeadChestStomachLegsShotsTTK msRPMDPSMagRangeMove
M4A1-S-Radiant Noble Beast Assault rifle 131.331.537.822.1 4282 638335 36/108300 12.5%
M4A1-S-Radiant Prime Beast Assault rifle 131.331.537.822.1 4282 638335 36/108300 12.5%
M4A1-S-Radiant Wolong Beast Assault rifle 131.331.537.822.1 4282 638335 36/108300 12.5%
M4A1-S-Red Bandage Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.1%
M4A1-S-Red Dragon Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-S-Red Laser Lvl 1 Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.5%
M4A1-S-Red Laser Lvl 2 Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.5%
M4A1-S-Red Laser Lvl 3 Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.5%
M4A1-S-Refined Demon Assault rifle 131.331.537.822.1 4282 638335 36/108300 12.5%
M4A1-S-Royal Guard Assault rifle 125303621 4282 638319 35/105251 12.6%
M4A1-S-Ruby Blade Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-S-Runesteel Demon Assault rifle 131.331.537.822.1 4275 654343 36/108300 12.5%
M4A1-S-Scorched Beast Assault rifle 131.331.537.822.1 4282 638335 36/108300 12.5%
M4A1-S-Scorched Demon Assault rifle 131.331.537.822.1 4282 638335 36/108300 12.5%
M4A1-S-Scorched Predator Assault rifle 131.331.537.822.1 4282 638335 36/108300 12.5%
M4A1-S-Serene Beast Assault rifle 131.331.537.822.1 4275 654343 36/108300 12.5%
M4A1-S-Shiver Demon Assault rifle 131.331.537.822.1 4275 654343 36/108300 12.5%
M4A1-S-Snowflake Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-S-Spacepunk Assault rifle 131.331.537.822.1 4275 654343 36/108300 12.5%
M4A1-S-Spring Flowers Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-S-Stealth Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.5%
M4A1-S-Subzero Beast Assault rifle 131.331.537.822.1 4275 654343 36/108300 12.5%
M4A1-S-Sun Wukong Assault rifle 125303621 4282 638319 35/105251 12.8%
M4A1-S-Sunshine Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-S-Sweet Teal Demon Assault rifle 131.331.537.822.1 4275 654343 36/108300 12.5%
M4A1-S-Tiger Assault rifle 125303621 4282 638319 35/105251 12.8%
M4A1-S-Titanium Beast Assault rifle 131.331.537.822.1 4282 638335 36/108300 12.5%
M4A1-S-Toon Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-S-Topographer Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-S-Turtle Shell Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-S-Ultimate Gold Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 38/114300 12.4%
M4A1-S-Ultra Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-S-Ume Jewelry Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.5%
M4A1-S-Vanguard-MK.1 Assault rifle 125303621 4282 638319 33/99251 12.6%
M4A1-S-Vanguard-MK.2 Assault rifle 125303621 4282 638319 33/99251 12.6%
M4A1-S-Vanguard-MK.3 Assault rifle 125303621 4282 638319 33/99251 12.6%
M4A1-S-Vanguard-MK4 Assault rifle 125303621 4282 638319 34/102251 12.6%
M4A1-S-Venomous Beast Assault rifle 131.331.537.822.1 4282 638335 36/108300 12.5%
M4A1-S-Water Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-S-Water Lily Beast Assault rifle 131.331.537.822.1 4275 654343 36/108300 12.5%
M4A1-S-White Iron Dragon Assault rifle 131.331.537.822.1 4282 638335 36/108300 12.5%
M4A1-S-Witchcraft Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-S-Yukari Jewelry Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.5%
M4A1-S-Yuletide Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-Silver Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-Snowflake Assault rifle 125303621 4282 638319 35/105251 12.8%
M4A1-Spring Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-Star Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105251 12.8%
M4A1-Stripes Assault rifle 125303621 4282 638319 35/105251 12.8%
M4A1-Thorns Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105251 12.8%
M4A1-Turquoise Camo Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105251 12.8%
M4A1-Vietnam Origins Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105251 12.8%
M4A1-Vintage Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105251 12.8%
M4A1-WCG Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 30/60300 12.8%
M4A1-WCG 2011 Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 30/60300 12.8%
M4A1-WCG 2012 Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 30/60300 12.8%
M4A1-WEM 2010 Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 30/60300 12.8%
M4A1-West-10th Anniversary Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 30/60300 12.8%
M4A1-X Assault rifle 108.826.131.318.3 4282 638278 35/105300 12.8%
M4A1-X-Camo Assault rifle 108.826.131.318.3 4282 638278 35/105300 12.8%
M4A1-X-Halloween Assault rifle 125303621 4282 638319 35/105251 12.8%
M4A1-Xmas Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 30/90300 12.8%
M4A1-Xmas Snow Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-XS-Ancient Dragon Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.5%
M4A1-XS-Eternal Dragon Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.5%
M4A1-XS-Goldfire Assault rifle 125303621 4282 638319 35/105300 12.8%
M4A1-XS-Jade Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M4A1-XS-Legendary Dragon Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.5%
M4A1-XS-Noble Silver Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.5%
M4CQBR-AP-Wolong Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 35/105300 12.8%
M60 Machine gun 137.831.838.222.3 4321 560297 100/100400 23.8%
M60-Advanced Machine gun 137.831.838.222.3 4321 560297 150/150400 23.8%
M60-Bloodthirst Machine gun 171.639.647.527.7 3207 580383 100/100400 23.0%
M60-CFS 2014 Machine gun 137.831.838.222.3 4321 560297 100/100400 23.8%
M60-CFS 2015 Machine gun 137.831.838.222.3 4321 560297 100/100400 23.8%
M60-Ultimate Silversmith Machine gun 137.831.838.222.3 4321 560297 150/150400 23.2%
M60-WCG Machine gun 137.831.838.222.3 4321 560297 100/100400 23.8%
M60-WCG 2011 Machine gun 137.831.838.222.3 4321 560297 100/100400 23.8%
M60-WCG 2012 Machine gun 137.831.838.222.3 4321 560297 100/100400 23.8%
M60-WEM 2010 Machine gun 137.831.838.222.3 4321 560297 100/100400 23.8%
M60E3 Machine gun 137.831.838.222.3 4300 600318 100/100400 29.0%
M66 Pistol 217.85470.237.8 2— —— 6/30100 4.8%
M66-Gold Carved Pistol 217.85470.237.8 2— —— 9/45100 4.8%
M66-Legendary Dragon Pistol 217.85470.237.8 2— —— 9/45100 4.5%
M66-Marshal Pistol 217.85470.237.8 2— —— 6/30100 4.8%
M66-PunkSkull Pistol 217.85470.237.8 2— —— 9/45100 4.8%
M67 Grenade-Valentine Grenade ———— —— —— —— —
M67-TrickNTreat Grenade ———— —— —— —— —
M700 Sniper rifle 314.679.987.150.8 2— —— 10/30740 12.2%
M82A1-Ancient Dragon Sniper rifle 120120120120 1— —— 10/201,722 38.0%
M82A1-Imperial Dragon Sniper rifle 120120120120 1— —— 10/201,722 38.0%
M9 Pistol 66.315.318.410.7 7— —— 15/6071 4.8%
M98B Sniper rifle 30812014484 1— —— 10/201,722 29.3%
MAC-10 Pistol 61.115.517.911.8 7333 1,080279 32/32100 2.4%
MAC-10-Abstract Pistol 61.115.517.911.8 7333 1,080279 35/70100 2.4%
MAC-10-Clockwork Pistol 61.115.517.911.8 7333 1,080279 35/70100 2.4%
MAC-10-Nightshade Pistol 61.115.517.911.8 7333 1,080279 35/70100 2.4%
MAC-10-Summit Pistol 61.115.517.911.8 7333 1,080279 35/70100 2.4%
MAC-10-Wispwing Pistol 61.115.517.911.8 7333 1,080279 37/74100 2.4%
Mace Grenade-Storm Grenade ———— —— —— 1/013 6.5%