0online

Weapons

2,860 weapons from Z8Games’ catalogue. 2,780 of them are matched to the game’s own numbers: damage for every hit box, fire rate, range, penetration and more.

1,170 weapons matching “g”.

WeaponClassHeadChestStomachLegsShotsTTK msRPMDPSMagRangeMove
Steyr TMP-Change Dual-Rebel SMG 107.931.531.520.8 4200 900473 35/105100 2.4%
Steyr TMP-Dual-GB Dragon SMG 107.931.531.520.8 4200 900473 35/105100 2.4%
Steyr TMP-Eternal Dragon SMG 107.931.531.520.8 4200 900473 35/105100 2.4%
Steyr TMP-Glitch SMG 107.931.531.520.8 4200 900473 35/105100 2.4%
Steyr TMP-Mystical Dragon SMG 107.931.531.520.8 4200 900473 35/105100 2.4%
Steyr TMP-Vietnam Origins SMG 107.931.531.520.8 4200 900473 35/105100 2.4%
STG-44 Assault rifle 176.840.849.028.6 3235 510347 30/90300 15.1%
Super Shorty-Guardian Shotgun 1,110 (8×)319.7 (8×)355.2 (8×)186.5 (8×) 1— —— 3/2780 4.8%
SwissMiniGun-Fortune Dragon Pistol 217.85470.237.8 2— —— 8/40100 2.3%
Sword-Azure General Melee ———— —— —— 2000/100003 4.0%
TAR21-Golden Camo Assault rifle 128.831.937.122.7 4279 645343 35/105400 12.8%
Terminator-GG-Inf. Dragon Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Thompson -SIA LOGO SMG ———— —— —— —— —
Thompson-Gold SMG 98.823.729.216.6 5264 910359 70/140100 10.3%
Thompson-Infernal Dragon SMG 1002429.616.8 5264 910364 70/140100 9.7%
Tiger Cub Melee ———— —— —— 2000/100004 0.0%
Tiger's Paws Melee ———— —— —— 2000/100003 0.0%
Tiger's Paws-Rank Color Melee ———— —— —— 2000/100003 0.0%
Tigers Paws-16Bit Melee ———— —— —— 2000/100003 0.0%
Tiny Tusker-Gatling Gun Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 210/210400 26.0%
Tokarev-TT33-Topographer Pistol 14439.646.825.2 3— —— 10/40100 4.8%
TRG-21 Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 5/301,722 30.0%
TRG-21-Aries Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/301,722 29.7%
TRG-21-Astraea Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 29.7%
TRG-21-CFxEWC26 Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/201,722 30.0%
TRG-21-Marshal Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/201,722 30.0%
TRG-21-Natalia Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/301,722 29.7%
TRG-21-Noble Silver Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 12/361,722 30.0%
TRG-21-Pink Venom Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 15/301,722 29.7%
TRG-21-Red Tape Sniper rifle 300.3117140.481.9 1— —— 10/301,722 29.7%
Trixy-M37 Stakeout-Rebel-Slug Shotgun 541.2 (6×)172.2 (6×)196.8 (6×)132.8 (6×) 1— —— 8/4060 8.6%
USP-Dancing Lion Cub Pistol 18247.654.635 3— —— 12/3680 6.0%
USP-Geared Serpent Pistol 18247.654.635 3— —— 12/3680 6.0%
USP-German Origin Pistol 18247.654.635 3— —— 12/3680 6.0%
USP-Golden Camo Pistol 18247.654.635 3— —— 12/3680 6.0%
USP-Piggybank Pistol 18247.654.635 3— —— 12/3680 6.0%
USP-Rocking Spirit Pistol 18247.654.635 3— —— 12/3680 6.0%
USP-Royal Dragon Pistol 18247.654.635 3— —— 12/3680 6.0%
Vektor SS-77-Hexagon Machine gun ———— —— —— —— —
VEPR-12-Rampage-Gold Shotgun 439.2 (8×)146.4 (8×)195.2 (8×)102.5 (8×) 10 4301,049 14/2860 20.0%
VEPR-12-Rampage-Purple Shotgun 439.2 (8×)146.4 (8×)195.2 (8×)102.5 (8×) 10 4301,049 14/2860 20.0%
VEPR-12-Rampage-Red Shotgun 439.2 (8×)146.4 (8×)195.2 (8×)102.5 (8×) 10 4301,049 14/2860 20.0%
Vixen-AK-47-K-Generals Assault rifle 150.834.841.824.4 3203 590342 35/105300 14.8%
Voodoo Doll Grenade Grenade 195455431.5 3— —— 1/015 0.0%
W.Grenade-Defiance Grenade ———— —— —— 1/015 0.0%
W.Grenade-Slithering Grenade ———— —— —— 1/015 0.0%
WA2000-Hexagon Sniper rifle 445.3109.5109.576.6 10 75137 8/321,722 27.6%
Walther G22 Sniper rifle 212.766.666.655.5 2— —— 10/20800 24.0%
War Fan-Gust Melee ———— —— —— 2000/100003 0.0%
War Fan-Mahjong Lion Melee ———— —— —— 2000/100003 0.0%
Wide Grenade-Ares Grenade ———— —— —— —— —
Wide Grenade-Chicken Grenade ———— —— —— 1/015 0.0%
Wide Grenade-Chroma Grenade ———— —— —— —— —
Wide Grenade-Glorious Phoenix Grenade ———— —— —— 1/015 0.0%
Wide-G-A.Beast Grenade ———— —— —— 1/015 0.0%
Winchester-Golden Assault rifle 227.8102122.471.4 1— —— 12/3660 9.0%
Wok-Dragon Boat Melee ———— —— —— 2000/100003 1.8%
Wok-Gold Melee ———— —— —— 2000/100003 1.8%
Wrench-Glitch Melee ———— —— —— 2000/100003 1.5%
XM1014-WCG Shotgun 396 (6×)108 (6×)144 (6×)75.6 (6×) 10 211379 7/2160 9.8%
XM1014-WCG 2011 Shotgun 396 (6×)108 (6×)144 (6×)75.6 (6×) 10 211379 7/2160 9.8%
XM1014-WCG 2012 Shotgun 396 (6×)108 (6×)144 (6×)75.6 (6×) 10 211379 7/2160 9.8%
XM8-Germany Assault rifle 117.528.239.519.7 4286 630296 35/105300 12.3%
XM8-Legionnaire Assault rifle 117.528.239.519.7 4286 630296 35/105300 12.3%
XM8-Spring Assault rifle 117.528.239.519.7 4286 630296 35/105300 12.3%
ZM Grenade-16Bit Grenade ———— —— —— 1/013 0.0%
ZM Grenade-Hippo Grenade ———— —— —— 1/013 0.0%
ZM Grenade-Maestro Mask Grenade ———— —— —— 1/013 0.0%
ZM Grenade-Vulcan Grenade ———— —— —— 1/013 0.0%
Zombie Mode Grenade Grenade 153.435.442.524.8 3— —— 1/013 0.0%