0online

Weapons

2,860 weapons from Z8Games’ catalogue. 2,780 of them are matched to the game’s own numbers: damage for every hit box, fire rate, range, penetration and more.

2,860 weapons.

WeaponClassHeadChestStomachLegsShotsTTK msRPMDPSMagRangeMove
RPK-Camo Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 115/115400 20.8%
RPK-CCCP Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 90/90400 21.5%
RPK-Crimson Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 120/120400 20.5%
RPK-Gold Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 120/120400 20.8%
RPK-Infernal Dragon Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 150/150400 21.5%
RPK-Noble Gold Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 150/150400 21.5%
RPK-Russia Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 100/100400 20.8%
RPK-Sparkler Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 120/120400 20.5%
RPK-Topographer Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 120/120400 20.5%
RSH-12 Pistol 199.5161.57639.9 1— —— 5/20100 7.2%
RSH12-Excavator Pistol 199.5161.57639.9 1— —— 7/28100 6.8%
RSH12-Infection Pistol 199.5161.57639.9 1— —— 7/35100 6.8%
RSH12-Soldier Pistol 199.5161.57639.9 1— —— 7/28100 6.8%
RSH12-Yukari Pistol 199.5161.57639.9 1— —— 7/28100 6.8%
Rudolph's Antler Melee ———— —— —— 2000/100004 2.5%
Ruger AC556-Soldier Assault rifle 1563643.225.2 3240 500300 35/105300 13.1%
Ruger Bisley Pistol 203.350.465.535.3 2— —— 6/30100 4.6%
Ruger Bisley-Liquid Metal Pistol 203.350.465.535.3 2— —— 9/54100 4.2%
Ruger Charger Pistol 102.935.335.329.4 3— —— 15/30100 5.0%
Ruger Charger-Invader Pistol 102.935.335.329.4 3— —— 15/45100 5.0%
Ruger Charger-Legionnaire Pistol 102.935.335.329.4 3— —— 15/45100 5.0%
Ruger MINI-14 Assault rifle 1563643.225.2 3240 500300 30/90300 13.4%
Ruyi Bang-Fortune Dragon Melee ———— —— —— 2000/100004 3.5%
Ruyi Jingu Bang Melee ———— —— —— 2000/100004 3.5%
RX4 Storm Assault rifle 127.429.435.320.6 4284 634311 30/90300 12.8%
RX4 Storm-Legionnaire Assault rifle 127.429.435.320.6 4284 634311 35/105300 12.8%
RX4-Storm Assault rifle 127.429.435.320.6 4284 634311 30/90300 12.8%
S.Knife-LED Muertos Melee ———— —— —— 2000/100003 2.0%
SAR-21-Trooper Assault rifle 13031.237.421.8 4327 550286 30/90400 14.4%
SAR21-Salamander Assault rifle 13031.237.421.8 4327 550286 30/90400 14.4%
Savage 110BA Sniper rifle 30812014484 1— —— 5/301,722 31.0%
Savage 110BA-Frost Sniper rifle 30812014484 1— —— 10/301,722 30.2%
Savage 110BA-Hornet Sniper rifle 30812014484 1— —— 10/301,722 30.2%
Savage 110BA-Snow Camo Sniper rifle 30812014484 1— —— 10/301,722 30.2%
Savage 110BA-Valentine Sniper rifle 30812014484 1— —— 10/301,722 30.2%
SCAR Heavy Assault rifle 146.933.940.723.7 3197 610345 30/90300 13.8%
SCAR Heavy - Red Dragon Assault rifle 146.933.940.723.7 3197 610345 35/105300 13.8%
SCAR Heavy-Camo Assault rifle 146.933.940.723.7 3197 610345 35/105300 13.8%
SCAR Heavy-Red Dragon Assault rifle 146.933.940.723.7 3197 610345 35/105300 13.8%
SCAR Light Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 30/90300 12.0%
SCAR Light-Black Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 35/105300 12.0%
SCAR Light-Black Sripes Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 35/105300 12.0%
SCAR Light-Gold Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 35/105300 12.0%
Scar Light-Jean Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 35/105300 11.7%
SCAR Light-Liquid Metal Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 35/105300 11.7%
Scar Light-Mardi Gras Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 35/105300 11.7%
SCAR Light-Pure Silver Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 35/105300 11.7%
SCAR Light-Red Dragon Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 35/105300 12.0%
Scar Light-S-CFS Dusk Tiger Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
Scar Light-S-Icy Tiger Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
Scar Light-S-Jade Tiger Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
Scar Light-S-Jubilee Tiger Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
Scar Light-S-Kitsune Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
Scar Light-S-Noble Gold Tiger Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
Scar Light-S-Noble Purple Tiger Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
Scar Light-S-Panthera Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
Scar Light-S-Raging Wolf Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
Scar Light-S-Stallion Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
Scar Light-S-Sweet Blue Tiger Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
Scar Light-S-Sweet Pink Tiger Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
Scar Light-S-White Tiger Assault rifle 137.831.838.222.3 4288 625331 38/114300 11.1%
SCAR Light-Scarlet Silver Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 35/105300 11.7%
Scar Light-Scope-16Bit Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 38/114300 11.1%
Scar Light-Scope-Arcade Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 38/152300 11.1%
Scar Light-Scope-Elite Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 38/152300 11.1%
Scar Light-Scope-Orca Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 38/114300 11.1%
Scar Light-Scope-Pink Venom Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 38/152300 11.1%
Scar Light-Scope-Stellar Scale Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 38/114300 11.1%
SCAR Light-Ultimate Goldsmith Assault rifle ———— —— —— —— —
Scar Light-Ume Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 35/105300 11.7%
Scar Light-Virgo Assault rifle 137.831.838.222.3 4295 610323 35/105300 11.7%
Scepter-Fatal Attraction Melee ———— —— —— 2000/100003 0.8%
Scepter-SweetTooth Melee ———— —— —— 2000/100003 0.8%
Scorpion EVO 3 SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 30/90200 3.0%
Scorpion EVO3A1-Ambition SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 33/99200 2.8%
Scorpion EVO3A1-Atlantic SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/96200 3.0%
Scorpion EVO3A1-Atlas SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 33/99200 2.8%
Scorpion EVO3A1-Feral SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/96200 3.0%
Scorpion EVO3A1-Goldsmith SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/96200 3.0%
Scorpion EVO3A1-Jubilee SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 33/99200 2.8%
Scorpion EVO3A1-LED Vibes SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/96200 3.0%
Scorpion EVO3A1-Morax Assault rifle 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/96200 3.0%
Scorpion EVO3A1-N. Silver SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/96200 3.0%
Scorpion EVO3A1-Orca SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/96200 3.0%
Scorpion EVO3A1-Pacific SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/96200 3.0%
Scorpion EVO3A1-Reaper SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/96200 3.0%
Scorpion EVO3A1-S-Elite Assault rifle 97.528.528.518.8 4164 1,100523 33/99200 2.8%
Scorpion EVO3A1-S-Stellar Scale SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 33/99200 2.8%
Scorpion EVO3A1-Ship SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 33/99200 2.8%
Scorpion EVO3A1-Speedster SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/64200 3.0%
Scorpion EVO3A1-Ume SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/96200 3.0%
Scorpion EVO3A1-Unicorn SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/96200 3.0%
Scorpion EVO3A1-Yuletide SMG 97.528.528.518.8 4164 1,100523 32/96200 3.0%
SCP-70/90-Legionnaire Assault rifle 140.443.238.930.2 3190 630454 35/105300 12.7%
SCW-Mercenary Assault rifle 127.530.636.722.4 4277 650332 35/105300 12.0%
Scythe Crab-Cancer Melee ———— —— —— 2000/100003 0.8%
Scythe Crab-Jean Cancer Melee ———— —— —— 2000/100003 0.8%
Scythe-Spellbound Melee ———— —— —— 2000/100004 2.5%
Serbu Super-Shorty Shotgun 1,110 (8×)319.7 (8×)355.2 (8×)186.5 (8×) 1— —— 3/2780 4.8%
Serpentina-HK417-Spitfire Beast Assault rifle 166.438.446.126.9 3214 560358 35/105300 14.4%