0online

Weapons

2,860 weapons from Z8Games’ catalogue. 2,780 of them are matched to the game’s own numbers: damage for every hit box, fire rate, range, penetration and more.

2,860 weapons.

WeaponClassHeadChestStomachLegsShotsTTK msRPMDPSMagRangeMove
QBZ-03-Alicorn Soul Ev4 Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Alicorn Soul Ev5 Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Alicorn Soul Ev6 Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Alicorn Soul Final Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Angel Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Arcade Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Aureate Dragon Assault rifle 1434439.630.8 3185 650477 35/105300 12.8%
QBZ-03-Black Lotus Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-CFS Dawn Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-CFS Illusion Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-CFS Mars Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-CFS Mirage Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-CFS Moonwake Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Demon Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Eclipse Assault rifle 1434439.630.8 3185 650477 35/105300 12.8%
QBZ-03-Ferocious Dragon Assault rifle 1434439.630.8 3185 650477 35/105300 12.8%
QBZ-03-Golden Camo Assault rifle 1434439.630.8 3185 650477 35/105300 12.8%
QBZ-03-Heirloom Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Horizon Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Iron Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-K-Ballistic Beast Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-K-Ballistic Guardian Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-K-Ballistic Nebula Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-K-Ballistic Sagacious Beast Assault rifle 140.443.238.930.2 3202 595428 35/105300 13.8%
QBZ-03-K-Generals Assault rifle 140.443.238.930.2 3202 595428 35/105300 13.8%
QBZ-03-K-Stationary Beast Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-K-Water Lily Beast Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Morphic Burst Assault rifle 1434439.630.8 3185 650477 35/105300 12.8%
QBZ-03-Noble Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Noble Rose Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Pacific Assault rifle 1434439.630.8 3185 650477 35/105300 12.8%
QBZ-03-Raging Wolf Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Scope-Volcano Assault rifle 1434439.630.8 3185 650477 35/105300 12.8%
QBZ-03-Sea Serpent Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Skyborn Beast Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Slithering Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Supernova Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Surf16 Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-TEPES Assault rifle 1434439.630.8 3185 650477 35/105300 12.8%
QBZ-03-Volcano Assault rifle 1434439.630.8 3185 650477 35/105300 12.8%
QBZ-03-Wyvern Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-03-Zodiara Jewelry Assault rifle 145.644.840.331.4 3185 650485 35/105300 12.5%
QBZ-191 Assault rifle 140.84439.630.8 3183 655480 30/90300 13.2%
QBZ-191-Marina Assault rifle 140.84439.630.8 3183 655480 35/105300 13.1%
QBZ-191-S-Sentient Assault rifle 140.84439.630.8 3183 655480 35/105300 12.7%
QBZ-95 Assault rifle 137.53336.323.1 4288 625344 30/90300 13.0%
QBZ-95-Armored Beast Assault rifle 137.53336.323.1 4277 650358 35/105300 13.0%
QBZ-95-Camo Assault rifle 137.53336.323.1 4288 625344 35/105300 13.0%
QBZ-95-Ferocious Dragon Assault rifle 137.53336.323.1 4277 650358 35/105300 13.0%
QBZ-95-Golden Camo Assault rifle 137.53336.323.1 4277 650358 35/105300 13.0%
QBZ-95-Royal Dragon Assault rifle 137.53336.323.1 4277 650358 35/105300 13.0%
QBZ-95-S-Volcano Assault rifle 137.53336.323.1 4277 650358 35/105300 13.0%
QBZ-95-Volcano Assault rifle 137.53336.323.1 4277 650358 35/105300 13.0%
QBZ-95-Warmonger Assault rifle 137.53336.323.1 4277 650358 35/105300 13.0%
QBZ-97-Mercenary Assault rifle 137.53336.323.1 4281 640352 35/105300 13.0%
QBZ03-Knife Assault rifle 140.443.238.930.2 3202 595428 35/105300 13.8%
QBZ95-A-Ultimate Gold Assault rifle 137.53336.323.1 4288 625344 35/105300 13.0%
R93 T2 Sniper rifle 30812014484 1— —— 4/241,722 28.5%
Rachel-GG-Inf. Dragon Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Raging Bull Pistol 194.31487438.9 1— —— 5/20100 7.2%
Raging Bull-Arachnid Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.0%
Raging Bull-Astral LED Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.0%
Raging Bull-Champion Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.2%
Raging Bull-Champion S21 Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.2%
Raging Bull-Cyborg Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 6.8%
Raging Bull-Empire Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.2%
Raging Bull-Gingerbread Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.2%
Raging Bull-Halloween Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.2%
Raging Bull-Neon Circuit Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.0%
Raging Bull-Noble Cyborg Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 6.8%
Raging Bull-Onyx Beast Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 6.8%
Raging Bull-Rising Dragon Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.0%
RagingBull-Buster Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.2%
RagingBull-Buster Gold Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.2%
RagingBull-Buster Ruby Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.2%
RagingBull-Mardi Gras Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.0%
RagingBull-Shark Tooth Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 7.2%
RagingBull-Stormchaser Pistol 194.31487438.9 1— —— 7/28100 6.8%
Rank Match GrandMaster Card Melee ———— —— —— —— —
Rankmatch Epical Card Melee ———— —— —— —— —
Rankmatch S23 Epical Card Melee ———— —— —— —— —
Rankmatch S23 G-Master Card Melee ———— —— —— —— —
Rankmatch S26 Epical Card Melee ———— —— —— —— —
Rankmatch S26 G-Master Card Melee ———— —— —— —— —
REC7 Assault rifle 139.132.138.522.5 4300 600321 30/90300 12.5%
Remington 870 Shotgun 475.2 (6×)129.6 (6×)172.8 (6×)116.6 (6×) 1— —— 7/2860 11.0%
Remington 870-Knife Shotgun 475.2 (6×)129.6 (6×)172.8 (6×)116.6 (6×) 1— —— 7/2860 11.3%
Remington 870-Legionnaire Shotgun 475.2 (6×)129.6 (6×)172.8 (6×)116.6 (6×) 1— —— 10/3060 10.4%
Remington 870P Breachers Shotgun 580.8 (8×)158.4 (8×)211.2 (8×)142.6 (8×) 1— —— 6/2460 8.8%
RGP Assault rifle 128.830.937.121.6 4282 638329 30/90300 12.5%
Righteous Shotgun Shotgun 528 (8×)144 (8×)192 (8×)100.8 (8×) 10 250600 16/4860 14.0%
Righteous Shotgun Gold Shotgun 528 (8×)144 (8×)192 (8×)100.8 (8×) 10 250600 20/6060 14.0%
Righteous Shotgun Silver Shotgun 528 (8×)144 (8×)192 (8×)100.8 (8×) 10 250600 18/5460 14.0%
Righteous Shotgun-Robotic Shotgun ———— —— —— —— —
Righteous Shotgun-Zodiara Shotgun 528 (8×)144 (8×)192 (8×)100.8 (8×) 10 250600 20/6060 14.0%
Ring Blades Melee ———— —— —— 2000/100003 0.0%
Ring Blades-Gold Melee ———— —— —— 2000/100003 0.0%
RPK Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 80/80400 20.8%
RPK- Mercenary Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 120/120400 20.5%