0online

Machine guns

142 machine guns in Z8Games’ catalogue, 138 of them matched to the game’s own numbers.

83 weapons matching “g”.

WeaponClassHeadChestStomachLegsShotsTTK msRPMDPSMagRangeMove
6P41 Pecheneg Machine gun 149.534.541.424.1 3203 590339 100/100400 22.4%
CETME Ameli-PurpleGreen Machine gun 118.832.437.820.5 4222 810437 125/125400 21.6%
Colt M16A3 LMG Machine gun 122.228.233.819.7 4316 570268 100/100400 24.8%
CSRG M1915 Machine gun 227.552.552.536.8 2231 260228 20/100400 20.8%
Gatling Gun Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 150/150400 40.0%
Gatling Gun-16Bit Dragon Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-17th Anniversary Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-Blue Crystal Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 150/150400 40.0%
Gatling Gun-CFS Sunset Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-Clockwork Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-Cumulus Dragon Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-Gale Beast Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-Gold Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 175/175400 40.0%
Gatling Gun-Guardian Beast Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-Halloween Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 175/175400 40.0%
Gatling Gun-Infernal Dragon Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-Infernal Toy Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-Iron Dragon Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-Liquid Metal Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 175/175400 40.0%
Gatling Gun-Magma Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 175/175400 40.0%
Gatling Gun-Nightshade Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 175/175400 40.0%
Gatling Gun-Noble Beast Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-Peony Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 175/175400 40.0%
Gatling Gun-Prime Beast Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-Razer Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 150/150400 40.0%
Gatling Gun-Scorched Beast Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-Summit Beast Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Gatling Gun-WildShot Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 150/150400 40.0%
Gatling Gun-WildShot Abyss Gold Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 150/150400 40.0%
Gatling Gun-WildShot Abyss Ice Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 150/150400 40.0%
Gatling Gun-WildShot Abyss Ruby Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 150/150400 40.0%
Gatling Gun-WildShot Gold Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 150/150400 40.0%
Gatling Gun-WildShot Ruby Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 150/150400 40.0%
GatlingGun-Eye Spy Machine gun 132.630.636.721.4 4200 900459 175/175400 40.0%
KAC Chainsaw-Ancient Dragon Machine gun 150.834.841.824.4 3200 600348 150/150400 20.3%
KAC ChainSAW-Flameforged Machine gun 150.834.841.824.4 3200 600348 135/135400 21.3%
KAC Chainsaw-Gingerbread Machine gun 150.834.841.824.4 3200 600348 135/135400 21.3%
KAC Chainsaw-Ultimate Goldsmith Machine gun ———— —— —— —— —
KAC Chainsaw-Warmonger Machine gun 150.834.841.824.4 3200 600348 135/135400 21.3%
KAC ChainSAW-WildShot-Gold Machine gun 150.834.841.824.4 3190 630365 150/150400 20.3%
KAC ChainSAW-WildShot-Green Machine gun 150.834.841.824.4 3190 630365 150/150400 20.3%
KAC-Glorious Phoenix Machine gun ———— —— —— —— —
L86 LSW-AP-Dual Mag Machine gun 150.834.841.824.4 3200 600348 40/240400 20.5%
Lewis Gun Machine gun 227.552.552.536.8 2200 300263 97/97400 38.0%
Lewis Gun-Frost Machine gun 227.552.552.536.8 2200 300263 117/117400 36.8%
Lewis Gun-Xmas Machine gun ———— —— —— —— —
LSAT-Legionnaire Machine gun 145.633.640.323.5 3185 650364 120/120400 19.2%
M240B-Red Eagle Machine gun 1693946.827.3 3214 560364 125/125400 22.8%
M240B-Tesla-Gold Machine gun 1693946.827.3 3203 590384 150/150400 21.8%
M249 MINIMI SPW-Golden Phoenix Machine gun 150.834.841.824.4 3194 620360 125/125400 20.8%
M249 MINIMI-Danger Machine gun 150.834.841.824.4 3194 620360 125/125400 20.8%
M249 MINIMI-Gold Machine gun 150.834.841.824.4 3194 620360 150/300400 21.8%
M249 MINIMI-Jingle Shot Machine gun 150.834.841.824.4 3194 620360 125/125400 20.8%
M60-WCG Machine gun 137.831.838.222.3 4321 560297 100/100400 23.8%
M60-WCG 2011 Machine gun 137.831.838.222.3 4321 560297 100/100400 23.8%
M60-WCG 2012 Machine gun 137.831.838.222.3 4321 560297 100/100400 23.8%
MG13 Machine gun 221515135.7 2133 450383 25/125400 35.0%
MG3 Machine gun 145.633.640.323.5 3200 600336 100/100400 22.8%
MG3 - LM Machine gun 145.633.640.323.5 3200 600336 135/270400 22.2%
MG3 Legendary Dragon Machine gun 145.633.640.323.5 3200 600336 150/150400 21.8%
MG3-Camo Machine gun 145.633.640.323.5 3200 600336 135/135400 22.8%
MG3-Camo Skull Machine gun 145.633.640.323.5 3200 600336 135/270400 22.2%
MG3-Gold Machine gun 145.633.640.323.5 3200 600336 150/150400 22.8%
MG3-Ignite Amethyst Machine gun 148.234.241.023.9 3194 620353 175/175400 22.2%
MG3-Ignite Emerald Machine gun 148.234.241.023.9 3194 620353 175/175400 22.2%
MG3-Ignite Gold Machine gun 148.234.241.023.9 3194 620353 175/175400 22.2%
MG3-Legendary Dragon Machine gun 145.633.640.323.5 3200 600336 150/150400 21.8%
MG3-Liquid Metal Machine gun 145.633.640.323.5 3200 600336 135/270400 22.2%
MG3-Orange Skull Machine gun 145.633.640.323.5 3200 600336 135/270400 22.2%
MG3-Ultimate Gold Machine gun 145.633.640.323.5 3200 600336 150/150400 21.8%
MG36 Machine gun 143333323.1 4290 620341 100/100400 19.0%
MG4 Machine gun 145.633.640.323.5 3190 630353 100/100400 22.2%
MG4-Blue Dawn Machine gun 145.633.640.323.5 3190 630353 125/125400 21.8%
Negev NG7 Machine gun 145.633.640.323.5 3190 630353 100/100400 20.0%
Rachel-GG-Inf. Dragon Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
RPK-Gold Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 120/120400 20.8%
RPK-Infernal Dragon Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 150/150400 21.5%
RPK-Noble Gold Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 150/150400 21.5%
RPK-Topographer Machine gun 137.831.838.222.3 4310 580307 120/120400 20.5%
SIG MG 710-3 Machine gun 124.333.939.521.5 3136 880497 100/100400 29.0%
Terminator-GG-Inf. Dragon Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 200/200400 26.0%
Tiny Tusker-Gatling Gun Machine gun 145.633.640.323.5 3120 1,000560 210/210400 26.0%
Vektor SS-77-Hexagon Machine gun ———— —— —— —— —